UPOZORENJE izgleda da smo se prerano ponadali, jer schumacher je sjecal šikanu u onom najbržem krugu - pa njegove vrijeme nije priznato!
Bez obzira na to, zadovoljan je on i dalje na pirreli gume, samo kaj je sad po novom vremenu tek 7.
1. Fernando Alonso Ferrari 1m40.529s 105
2. Sebastian Vettel Red Bull 1m40.825s 66
3. Rubens Barrichello Williams 1m41.294s 101
4. Robert Kubica Renault 1m41.614s 91
5. Gary Paffett McLaren 1m41.622s 46
6. Oliver Turvey McLaren 1m41.740s 30
7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.757s 74
8. Paul di Resta Force India 1m41.869s 35
9. Kamui Kobayashi Sauber 1m42.110s 43
9. Sebastien Buemi Toro Rosso 1m42.145s 98
10. Tonio Liuzzi Force India 1m42.416s 47
11. Sergio Perez Sauber 1m42.777s 46
12. Jarno Trulli Lotus 1m44.521s 83
13. Pastor Maldonado Hispania 1m44.768s 65
14. Timo Glock Virgin 1m44.783s 83
link
http://www.autosport.com/news/report.php/id/88436" onclick="window.open(this.href);return false;